Термины и сокращения деталей клапанов
Конструкция клапана и термины, касающиеся деталей |
1 | Измерение лицом к лицу | 18 | Сальниковая коробка | 35 | Фирменная табличка |
2 | Тип конструкции | 19 | Сальниковая коробка | 36 | Маховик |
3 | Тип прохода | 20 | Железа | 37 | Упаковочная гайка |
4 | Тип угла | 21 | упаковка | 38 | Стопорная гайка |
5 | Y-тип | 22 | Иго | 39 | Клин |
6 | Трехходовой тип | 23 | Размер головки штока клапана | 40 | Держатель для диска |
7 | Тип баланса | 24 | Тип соединения | 41 | Винт седла |
8 | Нормально открытый тип | 25 | Клиновой диск | 42 | Конец тела |
9 | Нормально закрытый тип | 26 | Гибкий затворный диск | 43 | Шарнирный штифт |
10 | Тело | 27 | Мяч | 44 | Подвеска для дисков |
11 | Капот | 28 | Регулировочный болт | 45 | Ханге Нут |
12 | Диск | 29 | Пружинная пластина | | |
13 | Диск | 30 | Диафрагма | | |
14 | Кольцо седла | 31 | Диск | | |
15 | Уплотнительная поверхность | 32 | Шаровой поплавок | | |
16 | Корень | 33 | Ковшовый поплавок | | |
17 | Втулка ярма | 34 | Размер конца штока клапана | | |
Условия использования клапана |
1 | Номинальное давление | 11 | Утечка |
2 | Номинальный диаметр | 12 | Общее измерение |
3 | Рабочее давление | 13 | Размер соединения |
4 | Рабочая температура | 14 | Поднимать |
5 | Подходящая температура | 15 | Максимальная скорость потока |
6 | Испытание оболочки | 16 | Максимально допустимое давление |
7 | Испытательное давление оболочки | 17 | Рабочее давление |
8 | Тест на герметичность | 18 | Максимальное рабочее давление |
9 | Давление испытания на герметичность | 19 | Рабочая температура |
10 | Тест на герметичность | 20 | Максимальная рабочая температура |
Соответствующие термины и сокращения |
Гнездо для пайки | C |
Штекерный паяный конец | Фтг |
Внутренняя резьба NPT | F |
Наружная резьба NPT | M |
Стандартная резьба шланга | Шланг |
Гнездовой конец для канализационной трубы | Центр |
Наконечник для канализационной трубы | Кран |
Используется с механическим соединением | Нет концентратора |
Фактический наружный диаметр трубы | Внешний диаметр трубки |
Прямая резьба | S |
Скользящее соединение | SJ |
Расклешенный | FL |